长安广场小区租金榜单
长安广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
2. 绿地城DK2 | 4899元/月 | 0.03% ↓ |
3. 绿地城DK3 | 4179元/月 | 0% ↑ |
4. Gogo街区 | 3531元/月 | 0.06% ↑ |
5. 绿地城DK4(别墅) | 3500元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 何家营村 | 1139元/月 | 0.03% ↓ |
2. 华苑小区 | 1266元/月 | 0% ↑ |
3. 韦曲西街氮肥厂家属楼 | 1333元/月 | 0% ↑ |
4. 新华书店小区(长安) | 1400元/月 | 0% ↑ |
5. 三建家属院(长安) | 1400元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. Gogo街区 | 3531元/月 | 0.06% ↑ |
2. 杜永村一区 | 1687元/月 | 0.02% ↑ |
3. 府东壹号 | 2106元/月 | 0.01% ↑ |
4. 雅居乐湖居笔记山湖郡 | 2147元/月 | 0.01% ↑ |
5. 嘉华住宅小区 | 1737元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安广场
子午大道520号
高层
3243
暂无数据
2018年
30%
暂无数据