长安广场小区租金榜单
长安广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
2. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
3. 绿地城DK2 | 4505元/月 | 0% ↑ |
4. 首帕张村社区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 绿地城DK3 | 4500元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉诚公寓 | 1400元/月 | 0% ↑ |
2. 杜永村一区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 土地局家属院 | 2153元/月 | 0% ↑ |
4. 杜永村二区 | 2287元/月 | 0% ↑ |
5. 雅居乐湖居笔记D区 | 2400元/月 | 0.03% ↓ |
长安广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
2. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
3. 首帕张村社区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
4. 绿地城DK3 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 翠景台一期A区 | 3300元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地城DK2 | 4505元/月 | 0% ↑ |
2. 雅居乐湖居笔记D区 | 2400元/月 | 0.03% ↓ |
3. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
4. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
5. 首帕张村社区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安广场
子午大道520号
高层
3243
暂无数据
2018年
30%
暂无数据