长安广场小区租金榜单
长安广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
2. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
3. 首帕张村社区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
4. 绿地城DK3 | 4500元/月 | 0% ↑ |
5. 绿地城DK2 | 4000元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉诚公寓 | 1400元/月 | 0% ↑ |
2. 杜永村一区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 土地局家属院 | 2153元/月 | 0% ↑ |
4. 杜永村二区 | 2360元/月 | 0.03% ↑ |
5. 鲁家湾小区 | 2450元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅居乐湖居笔记D区 | 2640元/月 | 0.14% ↑ |
2. 常宁雅居乐花园G区 | 2692元/月 | 0.08% ↑ |
3. 杜永村二区 | 2360元/月 | 0.03% ↑ |
4. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
5. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 翠景台一期A区 | 3000元/月 | 0.09% ↓ |
2. 绿地城DK4 | 3032元/月 | 0.05% ↓ |
3. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
4. 恒顺花园 | 5000元/月 | 0% ↑ |
5. 首帕张村社区 | 4500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安广场
新华街200号
多层、高层
276
暂无数据
2004年
35%
暂无数据