DomoONE(福门耀里中心)租金走势
北二环西段小区租金榜单
北二环西段租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北城税务大厦 4620元/月 0.02% ↑
2. 地税大厦(未央) 3500元/月 0.01% ↓
3. 保亿公元印 3500元/月 0.38% ↓
4. 今北豪庭 3453元/月 0.07% ↑
5. 金泰财富中心 3440元/月 0% ↑
北二环西段租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦尚小区 1163元/月 0% ↑
2. 古都西苑温泉小区 1300元/月 0% ↑
3. 文景路邮政综合楼 1349元/月 0% ↑
4. 汉城湖壹号 1974元/月 0% ↑
5. 中铁十五局二公司西安住宅楼 2000元/月 0% ↑
北二环西段租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金仕华城 2739元/月 0.24% ↑
2. 雅荷紫金阳光 2640元/月 0.1% ↑
3. 延长石油家属院 3060元/月 0.08% ↑
4. 今北豪庭 3453元/月 0.07% ↑
5. 金桥太阳岛 2633元/月 0.05% ↑
北二环西段租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 保亿公元印 3500元/月 0.38% ↓
2. 瑞景华庭 2313元/月 0.1% ↓
3. 阳光新地 2500元/月 0.03% ↓
4. 地税大厦(未央) 3500元/月 0.01% ↓
5. 福瑞苑 2553元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
未央北二环西段 凤城一路23号 高层 660 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据