长安广场小区租金榜单
长安广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安园小区 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 绿地城DK2(别墅) | 5741元/月 | 0% ↑ |
| 3. 绿地城DK2 | 4490元/月 | 0% ↑ |
| 4. 绿地城DK3 | 4228元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿地城DK4 | 3670元/月 | 0% ↑ |
长安广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 韦曲街道东崔家庄村自建房 | 180元/月 | 0% ↑ |
| 2. 何家营村 | 1073元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 华苑小区 | 1089元/月 | 0% ↑ |
| 4. 韦曲西街氮肥厂家属楼 | 1107元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新华书店小区(长安) | 1148元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安长安广场
广场南路9号
高层
550
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据